
Quién lo abre, cuánto lo lee y cómo se mueve la lista de suscriptores.
| Suscriptor | Recibidos | Abiertos | Tiempo total | Última vez |
|---|---|---|---|---|
| Roberto Mejíaroberto.mejia.bejarano@gmail.com | 1 | 1 | — | hace 29 días |
| C.P. Raúl Villarreal Álvarezrvillarreal@rvs-cia.com.mx | — | — | — | — |
| C.P.C. Armando Javier Vargas Ramírezavargas@rvs-cia.com.mx | — | — | — | — |
| C.P. y Lic. Benigno Barajas Várelab.barajas@rvs-cia.com.mx | — | — | — | — |
| Lic. José Antonio Orenday Barrazaaorenday@rvs-cia.com.mx | — | — | — | — |
| C.P. Victor Hugo Flores de Jesúsvflores@rvs-cia.com.mx | — | — | — | — |
Los renglones en ámbar recibieron tres o más boletines sin abrir ninguno. Es la señal temprana de una baja: conviene hablarles antes de que se den de baja solos.
Sobre la apertura: se detecta con una imagen de un pixel dentro del correo, que es como lo hace todo el mundo — pero no es exacta. Quien bloquea imágenes no cuenta, y algunos clientes de correo las precargan y cuentan de más. El tiempo de lectura sí es directo: se mide en la página del boletín, solo mientras está a la vista, y se descarta cualquier visita de menos de tres segundos. Úsalos para ver tendencia, no para afirmar que una persona en particular lo leyó.